Populační prognózy
Populační projekce na základě dat Světové banky se středními variantními odhady. Historická data od roku 1960 a projekce do roku 2100.
9 000 000 000
Odhadovaný rok: 2035
10 000 000 000
Odhadovaný rok: 2047
Populační maximum
2099 · 12 728 864 787
Rok 2100
12 728 864 787
Prognóza světové populace
Kontinentální projekce
| Region | Pop. 2024 | Pop. 2050 | Pop. 2100 | Změna |
|---|---|---|---|---|
| Afrika | 1 513 305 557 | 2 508 998 779 | 3 746 400 558 | +147.6% |
| Asie | 4 772 065 829 | 5 616 613 126 | 6 566 922 076 | +37.6% |
| Evropa | 742 438 530 | 788 016 004 | 832 391 764 | +12.1% |
| Severní Amerika | 608 382 009 | 773 409 606 | 939 310 662 | +54.4% |
| Oceánie | 46 572 269 | 69 359 714 | 94 060 215 | +102% |
| Jižní Amerika | 435 299 308 | 496 268 092 | 549 779 510 | +26.3% |
Nejrychleji rostoucí země (2024-2050)
| # | Země | Pop. 2024 | Pop. 2050 | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katar | 2 857 822 | 13 322 981 | +366.2% |
| 2 | Čad | 20 299 123 | 58 029 297 | +185.9% |
| 3 | Spojené arabské emiráty | 10 986 400 | 29 718 796 | +170.5% |
| 4 | Saúdská Arábie | 35 300 280 | 94 460 425 | +167.6% |
| 5 | Omán | 5 281 538 | 13 743 837 | +160.2% |
| 6 | Sýrie | 24 672 760 | 63 813 081 | +158.6% |
| 7 | Jižní Súdán | 11 943 408 | 27 588 798 | +131% |
| 8 | Somálsko | 19 009 151 | 39 984 794 | +110.3% |
| 9 | Středoafrická republika | 5 330 690 | 11 023 801 | +106.8% |
| 10 | Niger | 27 032 412 | 54 502 451 | +101.6% |
| 11 | Demokratická republika Kongo | 109 276 265 | 218 543 121 | +100% |
| 12 | Angola | 37 885 849 | 72 661 550 | +91.8% |
| 13 | Jemen | 40 583 164 | 76 820 227 | +89.3% |
| 14 | Kanada | 41 288 599 | 77 827 500 | +88.5% |
| 15 | Mali | 24 478 595 | 45 936 372 | +87.7% |
Nejrychleji klesající země (2024-2050)
| # | Země | Pop. 2024 | Pop. 2050 | Změna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo | 1 594 353 | 482 340 | -69.7% |
| 2 | Moldavsko | 2 402 306 | 1 457 801 | -39.3% |
| 3 | Albánie | 2 377 128 | 1 697 820 | -28.6% |
| 4 | Lotyšsko | 1 866 124 | 1 521 698 | -18.5% |
| 5 | Svatý Vincenc a Grenadiny | 100 616 | 86 414 | -14.1% |
| 6 | Bosna a Hercegovina | 3 164 253 | 2 744 029 | -13.3% |
| 7 | Srbsko | 6 586 476 | 5 837 600 | -11.4% |
| 8 | Šrí Lanka | 21 916 000 | 19 446 052 | -11.3% |
| 9 | Americké Panenské ostrovy | 104 377 | 93 313 | -10.6% |
| 10 | Bělorusko | 9 132 629 | 8 195 193 | -10.3% |
| 11 | Japonsko | 123 975 371 | 112 788 849 | -9% |
| 12 | Gruzie | 3 699 557 | 3 370 201 | -8.9% |
| 13 | Tonga | 104 175 | 95 424 | -8.4% |
| 14 | Kuba | 10 979 783 | 10 143 701 | -7.6% |
| 15 | Polsko | 36 559 233 | 33 886 763 | -7.3% |
Trendy stárnutí populace
| # | Země | 2024 | 2050 | 2100 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japonsko | 47,8 | 46,8 | 44,9 | -2,9 |
| 2 | Portoriko | 45,1 | 44,4 | 43,0 | -2,1 |
| 3 | Itálie | 45,0 | 44,3 | 42,9 | -2,1 |
| 4 | Portugalsko | 44,7 | 44,0 | 42,7 | -2,0 |
| 5 | Hongkong | 44,5 | 43,9 | 42,6 | -2,0 |
| 6 | Řecko | 44,3 | 43,6 | 42,4 | -1,9 |
| 7 | Finsko | 43,8 | 43,2 | 42,0 | -1,7 |
| 8 | Německo | 43,7 | 43,1 | 42,0 | -1,7 |
| 9 | Chorvatsko | 43,7 | 43,1 | 42,0 | -1,7 |
| 10 | Bosna a Hercegovina | 43,6 | 43,0 | 41,9 | -1,7 |
| 11 | Srbsko | 43,3 | 42,8 | 41,7 | -1,6 |
| 12 | Španělsko | 43,1 | 42,6 | 41,6 | -1,5 |
| 13 | Jižní Korea | 43,1 | 42,6 | 41,6 | -1,5 |
| 14 | Bulharsko | 43,0 | 42,5 | 41,5 | -1,5 |
| 15 | Slovinsko | 42,8 | 42,3 | 41,3 | -1,4 |
| 16 | Malta | 42,7 | 42,2 | 41,3 | -1,4 |
| 17 | Maďarsko | 42,6 | 42,1 | 41,2 | -1,4 |
| 18 | Americké Panenské ostrovy | 42,5 | 42,1 | 41,2 | -1,4 |
| 19 | Lotyšsko | 42,5 | 42,1 | 41,2 | -1,4 |
| 20 | Rakousko | 42,4 | 42,0 | 41,1 | -1,3 |