Aller au contenu

Projections de population basées sur les données de la Banque Mondiale avec des estimations de variante moyenne. Données historiques depuis 1960 et projections jusqu'en 2100.

9 000 000 000
Année Estimée: 2035
10 000 000 000
Année Estimée: 2047
Pic de Population
2099 · 12 728 864 787
Année 2100
12 728 864 787

Projection de la Population Mondiale

Projections Continentales

Région Pop. 2024 Pop. 2050 Pop. 2100 Variation
Afrique 1 513 305 557 2 508 998 779 3 746 400 558 +147.6%
Asie 4 772 065 829 5 616 613 126 6 566 922 076 +37.6%
Europe 742 438 530 788 016 004 832 391 764 +12.1%
Amérique du Nord 608 382 009 773 409 606 939 310 662 +54.4%
Océanie 46 572 269 69 359 714 94 060 215 +102%
Amérique du Sud 435 299 308 496 268 092 549 779 510 +26.3%

Pays à la Croissance la Plus Rapide (2024-2050)

# Pays Pop. 2024 Pop. 2050 Variation
1 Qatar 2 857 822 13 322 981 +366.2%
2 Tchad 20 299 123 58 029 297 +185.9%
3 Émirats arabes unis 10 986 400 29 718 796 +170.5%
4 Arabie saoudite 35 300 280 94 460 425 +167.6%
5 Oman 5 281 538 13 743 837 +160.2%
6 Syrie 24 672 760 63 813 081 +158.6%
7 Soudan du Sud 11 943 408 27 588 798 +131%
8 Somalie 19 009 151 39 984 794 +110.3%
9 République centrafricaine 5 330 690 11 023 801 +106.8%
10 Niger 27 032 412 54 502 451 +101.6%
11 République démocratique du Congo 109 276 265 218 543 121 +100%
12 Angola 37 885 849 72 661 550 +91.8%
13 Yémen 40 583 164 76 820 227 +89.3%
14 Canada 41 288 599 77 827 500 +88.5%
15 Mali 24 478 595 45 936 372 +87.7%

Pays au Déclin le Plus Rapide (2024-2050)

# Pays Pop. 2024 Pop. 2050 Variation
1 Kosovo 1 594 353 482 340 -69.7%
2 Moldavie 2 402 306 1 457 801 -39.3%
3 Albanie 2 377 128 1 697 820 -28.6%
4 Lettonie 1 866 124 1 521 698 -18.5%
5 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 100 616 86 414 -14.1%
6 Bosnie-Herzégovine 3 164 253 2 744 029 -13.3%
7 Serbie 6 586 476 5 837 600 -11.4%
8 Sri Lanka 21 916 000 19 446 052 -11.3%
9 Îles Vierges américaines 104 377 93 313 -10.6%
10 Biélorussie 9 132 629 8 195 193 -10.3%
11 Japon 123 975 371 112 788 849 -9%
12 Géorgie 3 699 557 3 370 201 -8.9%
13 Tonga 104 175 95 424 -8.4%
14 Cuba 10 979 783 10 143 701 -7.6%
15 Pologne 36 559 233 33 886 763 -7.3%

Tendances du Vieillissement de la Population

# Pays 2024 2050 2100 Variation
1 Japon 47,8 46,8 44,9 -2,9
2 Porto Rico 45,1 44,4 43,0 -2,1
3 Italie 45,0 44,3 42,9 -2,1
4 Portugal 44,7 44,0 42,7 -2,0
5 Hong Kong 44,5 43,9 42,6 -2,0
6 Grèce 44,3 43,6 42,4 -1,9
7 Finlande 43,8 43,2 42,0 -1,7
8 Allemagne 43,7 43,1 42,0 -1,7
9 Croatie 43,7 43,1 42,0 -1,7
10 Bosnie-Herzégovine 43,6 43,0 41,9 -1,7
11 Serbie 43,3 42,8 41,7 -1,6
12 Espagne 43,1 42,6 41,6 -1,5
13 Corée du Sud 43,1 42,6 41,6 -1,5
14 Bulgarie 43,0 42,5 41,5 -1,5
15 Slovénie 42,8 42,3 41,3 -1,4
16 Malte 42,7 42,2 41,3 -1,4
17 Hongrie 42,6 42,1 41,2 -1,4
18 Îles Vierges américaines 42,5 42,1 41,2 -1,4
19 Lettonie 42,5 42,1 41,2 -1,4
20 Autriche 42,4 42,0 41,1 -1,3