Zum Inhalt springen

Bevölkerungsprognosen auf Basis von Weltbankdaten mit mittleren Variantenschätzungen. Historische Daten ab 1960 und Prognosen bis 2100.

9 000 000 000
Geschätztes Jahr: 2035
10 000 000 000
Geschätztes Jahr: 2047
Bevölkerungshöchststand
2099 · 12.728.864.787
Jahr 2100
12.728.864.787

Weltbevölkerungsprognose

Kontinentale Prognosen

Region Bev. 2024 Bev. 2050 Bev. 2100 Veränderung
Afrika 1.513.305.557 2.508.998.779 3.746.400.558 +147.6%
Asien 4.772.065.829 5.616.613.126 6.566.922.076 +37.6%
Europa 742.438.530 788.016.004 832.391.764 +12.1%
Nordamerika 608.382.009 773.409.606 939.310.662 +54.4%
Ozeanien 46.572.269 69.359.714 94.060.215 +102%
Südamerika 435.299.308 496.268.092 549.779.510 +26.3%

Am schnellsten wachsende Länder (2024-2050)

# Land Bev. 2024 Bev. 2050 Veränderung
1 Katar 2.857.822 13.322.981 +366.2%
2 Tschad 20.299.123 58.029.297 +185.9%
3 Vereinigte Arabische Emirate 10.986.400 29.718.796 +170.5%
4 Saudi-Arabien 35.300.280 94.460.425 +167.6%
5 Oman 5.281.538 13.743.837 +160.2%
6 Syrien 24.672.760 63.813.081 +158.6%
7 Südsudan 11.943.408 27.588.798 +131%
8 Somalia 19.009.151 39.984.794 +110.3%
9 Zentralafrikanische Republik 5.330.690 11.023.801 +106.8%
10 Niger 27.032.412 54.502.451 +101.6%
11 Demokratische Republik Kongo 109.276.265 218.543.121 +100%
12 Angola 37.885.849 72.661.550 +91.8%
13 Jemen 40.583.164 76.820.227 +89.3%
14 Kanada 41.288.599 77.827.500 +88.5%
15 Mali 24.478.595 45.936.372 +87.7%

Am schnellsten schrumpfende Länder (2024-2050)

# Land Bev. 2024 Bev. 2050 Veränderung
1 Kosovo 1.594.353 482.340 -69.7%
2 Moldau 2.402.306 1.457.801 -39.3%
3 Albanien 2.377.128 1.697.820 -28.6%
4 Lettland 1.866.124 1.521.698 -18.5%
5 St. Vincent und die Grenadinen 100.616 86.414 -14.1%
6 Bosnien und Herzegowina 3.164.253 2.744.029 -13.3%
7 Serbien 6.586.476 5.837.600 -11.4%
8 Sri Lanka 21.916.000 19.446.052 -11.3%
9 Amerikanische Jungferninseln 104.377 93.313 -10.6%
10 Belarus 9.132.629 8.195.193 -10.3%
11 Japan 123.975.371 112.788.849 -9%
12 Georgien 3.699.557 3.370.201 -8.9%
13 Tonga 104.175 95.424 -8.4%
14 Kuba 10.979.783 10.143.701 -7.6%
15 Polen 36.559.233 33.886.763 -7.3%

Bevölkerungsalterungstrends

# Land 2024 2050 2100 Veränderung
1 Japan 47,8 46,8 44,9 -2,9
2 Puerto Rico 45,1 44,4 43,0 -2,1
3 Italien 45,0 44,3 42,9 -2,1
4 Portugal 44,7 44,0 42,7 -2,0
5 Hongkong 44,5 43,9 42,6 -2,0
6 Griechenland 44,3 43,6 42,4 -1,9
7 Finnland 43,8 43,2 42,0 -1,7
8 Deutschland 43,7 43,1 42,0 -1,7
9 Kroatien 43,7 43,1 42,0 -1,7
10 Bosnien und Herzegowina 43,6 43,0 41,9 -1,7
11 Serbien 43,3 42,8 41,7 -1,6
12 Spanien 43,1 42,6 41,6 -1,5
13 Südkorea 43,1 42,6 41,6 -1,5
14 Bulgarien 43,0 42,5 41,5 -1,5
15 Slowenien 42,8 42,3 41,3 -1,4
16 Malta 42,7 42,2 41,3 -1,4
17 Ungarn 42,6 42,1 41,2 -1,4
18 Amerikanische Jungferninseln 42,5 42,1 41,2 -1,4
19 Lettland 42,5 42,1 41,2 -1,4
20 Österreich 42,4 42,0 41,1 -1,3